Unsere Bahn: Kegelbahn Salvenaland | Kelchsauerstrasse 27 | 6361 Hopfgarten | Tel.: +43 (0)5335 40691
Mannschaft | Kegel | ||
1. | Club der Rodler | 980 | mehr Infos ... |
2. | Fa. Gastl - Lindner 1 | 932 | mehr Infos ... |
3. | Plattenwerfer | 927 | mehr Infos ... |
4. | SVH Dart 1 | 880 | mehr Infos ... |
5. | Old Boys Decker 1 | 866 | mehr Infos ... |
Gesamte Ergebnisliste anzeigen ...
Mannschaft | Kegel | ||
1. | Haslauer Hobbykeglerinnen 1 | 867 | mehr Infos ... |
2. | Pensionisten Damen 2 | 858 | mehr Infos ... |
3. | Pensionisten Damen 1 | 822 | mehr Infos ... |
4. | Fischteich Damen | 817 | mehr Infos ... |
5. | Kegeldamen Markt | 791 | mehr Infos ... |
Gesamte Ergebnisliste anzeigen ...
Name | Kegel | ||
1. | Hauser Gabi | 67 (65, 0) | |
2. | Thaler Maria | 65 (59, 51) | |
3. | Obermoser Lisi | 65 (47, 47) | |
4. | Ritsch Heidi | 64 (55, 0) | |
5. | Antretter Maria | 63 (57, 0) |
Gesamte Ergebnisliste anzeigen ...
Name | Kegel | ||
1. | Kirchmair Sebastian | 73 (65, 62) | |
2. | Misslinger Michael | 73 (58, 0) | |
3. | Gasteiger Peter jun. | 71 (67, 61) | |
4. | Gasteiger Hans | 67 (65, 63) | |
5. | Laiminger Norbert | 67 (60, 59) |
Gesamte Ergebnisliste anzeigen ...
Name | Kegel | ||
1. | Farbmacher Stefan | 69 (69, 64) | |
2. | Zitzelsperger Markus | 67 (65, 64) | |
3. | Schroll Sebastian | 65 (62, 0) | |
4. | Edenhauser Johann | 64 (61, 56) | |
5. | Lechner Gerhard | 63 (62, 62) |